Калькулятор периодического технического обслуживания
С помощью данного калькулятора вы сможете узнать стоимость периодического технического обслуживания вашего автомобиля LIFAN.
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | |
Пробег | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Пробег | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
Месяц | 3 | 12 | не реже одного раза в год с даты последнего проведенного ПТО | |||||||||||||
Стоимость ПТО | ||||||||||||||||
Пробег | Месяц | Стоимость | |
ТО-1 | 2 | 3 | |
ТО-2 | 10 | 12 | |
ТО-3 | 20 | не реже одного раза в год с даты последнего проведенного ПТО | |
ТО-4 | 30 | ||
ТО-5 | 40 | ||
ТО-6 | 50 | ||
ТО-7 | 60 | ||
ТО-8 | 70 | ||
ТО-9 | 80 | ||
ТО-10 | 90 | ||
ТО-11 | 100 | ||
ТО-12 | 110 | ||
ТО-13 | 120 | ||
ТО-14 | 130 | ||
ТО-15 | 140 | ||
ТО-16 | 150 | ||
Пробег | Месяц | Стоимость | |
ТО-1 | 5 | 3 | |
ТО-2 | 15 | 12 | |
ТО-3 | 25 | не реже одного раза в год с даты последнего проведенного ПТО | |
ТО-4 | 35 | ||
ТО-5 | 45 | ||
ТО-6 | 55 | ||
ТО-7 | 65 | ||
ТО-8 | 75 | ||
ТО-9 | 85 | ||
ТО-10 | 95 | ||
ТО-11 | 105 | ||
ТО-12 | 115 | ||
ТО-13 | 125 | ||
ТО-14 | 135 | ||
ТО-15 | 145 | ||
ТО-16 | 155 | ||
РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№ п/п | Периодичность | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 |
х 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
х 1000 км | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | |
месяцы | 3 | 12 | не реже одного раза в год с даты последнего проведенного ТО | ||||||||||||||
Наименование работ - 1. Контрольно-смотровые (диагностические) работы. | |||||||||||||||||
1.1 |
Состояние кузова: - целостность кузовных деталей и остекления (включая световое оборудования) кузова на наличие внешних механических повреждений; - работу замков и упоров дверей, капота и крышки багажника; - надежность крепления внешнего навесного оборудования; |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.2 | Состояние рычагов, пружин и шаровых опор, шарниров рулевых тяг и приводов передних колес, защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя, состояние резиновых втулок амортизаторов | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.3 | Люфт рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.4 | Состояние и герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.6 | Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления, работа сигнализатора уровня | I | I | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I |
1.7 | Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I |
1.8 | Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.9 | Состояние АКБ: напряжение, напряжение под нагрузкой, плотность электролита - если применимо | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.10 | Состояние электропроводки, надежность соединений разъемов и крепящих хомутов | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.11 | Состояние ремня привода агрегатов5 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
1.12 | Работа генератора, освещение, световая сигнализация и контрольные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.13 | Проверка работоспособности и характеристики топливного насоса | - | - | - | - | I+ | - | - | - | I+ | - | - | - | I+ | - | - | - |
1.14 | Состояние выпускной системы и работа системы снижения токсичности отработавших газов | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.15 | Отсутствие посторонних шумов и стуков и вибраций в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.16 | Свободный ход педали сцепления | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.17 | Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.18 | Состояние амортизаторов | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
1.19 | Тормозная система, проверка на стенде | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.20 | Стояночный тормоз, свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.21 | Работоспособность АБС и вакуумного усилителя тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.22 | Работоспособность системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.23 | Сканирование электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1.24 | Работа и состояние системы кондиционирования | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
1.25 | Работоспособность системы вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Наименование работ - 2. Регламентные работы | |||||||||||||||||
2.1 | Крепление агрегатов, узлов и деталей шасси | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
2.2 | Топливный фильтр | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
2.3 | Фильтр воздушный двигателя6 | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
2.4 | Масло в двигателе и масляный фильтр6 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2.5 | Детали системы вентиляции картера6 | - | - | - | - | C+ | - | - | - | C+ | - | - | - | C+ | - | - | - |
2.6 | Масло в МКПП1 | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
2.7.1 | Масло в CVT (для всех моделей, кроме Х60 и Solano II 1.8)1 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
2.7.2 | Масло в CVT (только для Х60 и Solano II 1.8)1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
2.7.3 | Масло в CVT (только для X70)1 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
2.8 | Масло в АКПП2 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
2.9 | Масло в редукторе заднего моста1 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | I |
2.10 | Масло в гидроусилителе рулевого механизма1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
2.11 | Охлаждающая жидкость1 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
2.12 | Свечи зажигания | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
2.13 | Высоковольтные провода | - | - | I | - | R | - | I | - | R | - | I | - | R | - | I | - |
2.14 | Инжектор - промывка, контроль распыла на стенде | - | - | - | IC+ | - | - | IC+ | - | - | IC+ | - | - | IC+ | - | - | IC+ |
2.15 | Зажимы и клеммы аккумуляторной батареи | - | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
2.16 | Передние тормозные механизмы | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC |
2.17 | Задние тормозные механизмы | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC |
2.18 | Состояние дисков и шин колес, давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I | I+ | I |
2.19 | Углы установки колес | - | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ |
2.20 | Тормозная жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления1 | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - |
2.21 | Балансировка колес и перестановка по схеме4 | - | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ |
2.22 |
Смазка: - петли и замки дверей, трос привода замка капота; - ограничители открывания дверей; - кронштейн крышки лючка топливного бака; - замочные скважины дверей; - петли и замок капота |
- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2.23 | Дренажные отверстия дверей | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2.24 | Направление света фар | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
2.25 | Фильтр салона | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
2.26 | Корпус дроссельной заслонки | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | - | C+ | - | - | C+ | - | - | C+ |
2.27 | Дозаправка системы кондиционирования3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.28 | Зазоры в клапанном механизме | - | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ | - | - | I+ |
2.29 | Ремень ГРМ5 | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
2.30 | Цепь ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R+ | - | - | - | - | - | - |
2.31 | Ремень CVT (для всех моделей, кроме Solano II 1.8, Х60, Х70)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R+ | - | - | - | - | - |
Условные обозначения:
I - осмотр, проверка, регулировка;
R - замена;
С - чистка.
I+, R+, С+, IC+ - расширенные работы, выполняются по рекомендации Дилера и желанию владельца автомобиля и не включены в стоимость Базового ПТО и оплачиваются отдельно.
1 - охлаждающая, тормозная жидкость, масло гидроусилителя руля, МКПП и CVT меняются не реже, чем раз в два года, в случае малых пробегов автомобиля.
2 - масло АКПП меняется не реже, чем раз в три года, в случае малых пробегов на автомобиле.
3 - рекомендуется производить один раз в год.
4 - при сезонной смене шин.
5 - ремень ГРМ меняется не реже, чем раз в три года.
6 - при эксплуатации в тяжелых условиях.
* не учитывается стоимость металлического ремня CVT и его замена
Примечание:
- 1. В данные нормативы, не включена технологическая мойка а/м и с/у защиты картера при её наличии.
- 2. При выполнении работ "I" по пункту 2.24, работа по регулировке входит в стоимость ПТО.
- 3. При выполнении работ "I" по пунктам 1.6, 1.7, 1.8, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, долив, выполняется по необходимости, и расходная эксплуатационная жидкость оплачивается отдельно.
- 4. При выполнении работ "I" и "I+" по пунктам 1.3, 1.16, 1.20, 2.19, 2.28, работы по регулировке выполняются по необходимости и оплачиваются отдельно.
- 5. При выполнении работ "IС" и "IC+" по пунктам 2.14, 2.16, 2.17 жидкости для промывки инжектора и для очистки тормозных механизмов оплачивается отдельно.
- 6. При выполнении работ "I" по пункту 1.23, операция включает только считывание кодов неисправности, диагностика выполняется по необходимости и оплачивается отдельно.